|
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸出電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 最大靜壓 (吐出) mm H 2 O | 最大風(fēng)量 (吐出) m3/min | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 出入口 (φ mm) | 庫(kù)存區(qū)分 |
SSD-1/4C | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 23/33 | 12/15 | 65/70 | 15 | 150/150 | V |
SSD-1/2C | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 35/50 | 21/25 | 67/72 | 20 | 200/200 | V |
SSD-1C | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 44/63 | 40/48 | 70/75 | 32 | 254/254 | V |
SSD-2C | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 73/98 | 68/78 | 75/80 | 42 | 300/300 | V |
SSD-3C | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 73/98 | 68/78 | 75/80 | 48 | 300/300 |
備案號(hào)滬ICP備08021016號(hào)-2 上海銳友機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 2019 norwayreducer Co.Ltd.All Rights 平板硫化機(jī)汽車空調(diào)部件小型注塑機(jī),實(shí)驗(yàn)室注塑機(jī)紹興seo摩擦焊機(jī)拉力機(jī)微型注塑機(jī)無(wú)轉(zhuǎn)子硫化儀,加密鎖塑料周轉(zhuǎn)箱加密狗牛肉面加盟高速薄壁注塑機(jī)牛肉面加盟綁扎線